Шаровые краны для подземной установки
Основные технические характеристики
| DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 12200509402MGLD150000000 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 Н=1500 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 270 |
| 65 | 25 | 12200659252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 Н=1500 | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 280 |
| 80 | 25 | 12200809252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 Н=1500 | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 280 |
| 100 | 25 | 12201009252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 Н=1500 | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 300 |
| 125 | 25 | 12201259252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 Н=1500 | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 330 |
| 150 | 25 | 12201509252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 Н=1500 | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 360 |
| 200 | 25 | 12202009252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 Н=1500 | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 430 |
| 250* | 16 | 12202529252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.250/200.016.Н/П.02 Н=1500 | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 510 |
| 300* | 16 | 12203009162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 Н=1500 | 240 | 325 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
| 350* | 16 | 12203509162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02 Н=1500 | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
| 500* | 16 | 12205009162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02 Н=1500 | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
Н - Указывается высота штока до 3000 мм.


