8172 52-17-70, 52-17-54

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Кран шаровый ст. фланцевый (КШ.Ц.Ф.) стандартнопроходной (газ)

Краны шаровые для газа фланцевого присоединения

Кран шаровый стандартнопроходной

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
  • Шар: коррозионностойкая сталь
  • DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-700: AISI 409
  • Шток: коррозионностойкая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250-700: механический редуктор ProGear в комплекте

Фланцы

Присоединительные размеры по ГОСТ 33259

Кран шаровый стандартнопроходной

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКод в соответствии с каталогом продукцииdDD1D2n отвhHIL

Вес,
кг.

15 40 11110159402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.Н/П.02 10 95 65 14 4 26 99 160 120 1,8
20 40 11110209402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.Н/П.02 15 105 75 14 4 24 100 160 120 2,2
25 40 11110259402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.Н/П.02 18 115 85 14 4 25 102 160 140 2,7
32 40 11110329402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.Н/П.02 24 135 100 18 4 26 107 160 140 3,7
40 40 11110409402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 30 145 110 18 4 43 108 220 165 4,6
50 40 11110509402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 40 160 125 18 4 47 117 220 180 6,1
65 16 11110659162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.Н/П.02 49 178 145 18 4 43 122 220 200 8,4
65 25 11110659252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.Н/П.02 49 178 145 18 8 43 122 220 200 8,4
80 16 11110809162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.016.Н/П.02 63 195 160 18 4 68 155 315 210 11,2
80 25 11110809252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.025.Н/П.02 63 195 160 18 8 68 155 315 210 12,0
100 16 11111009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.016.Н/П.02 75 215 180 18 8 68 165 315 230 15,0
100 25 11111009252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.025.Н/П.02 75 230 190 22 8 68 165 315 230 15,0
125 16 11111259162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.016.Н/П.02 100 245 210 18 8 95 197 525 350 27,7
125 25 11111259252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.025.Н/П.02 100 270 220 26 8 95 197 525 350 28,5
150 16 11111509162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.016.Н/П.02 125 275 240 22 8 98 214 525 380 36,0
150 25 11111509252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.025.Н/П.02 125 300 250 26 8 98 214 525 380 37,0

200

16 11112009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.016.Н/П.02 148 335 295 22 12 94 239 525 450 56,0
200 25 11112009252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.025.Н/П.02 148 360 310 26 12 94 239 525 450 57,0
250 16 11112529162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.016.Н/П.02 200 405 355 26 12 101 274 1030 530 83,0
250 25 11112529252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.025.Н/П.02 200 425 370 30 12 101 274 1030 530 85,0
300* 16 11113009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.016.Н/П.02 240 460 410 26 12 167 - - 750 155
300* 25 11113009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.025.Н/П.02 240 485 430 30 16 167 - - 750 155
350* 16 11113509162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.016.Н/П.02 300 520 470 26 16 195 - - 750 276
350* 25 11113509252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.025.Н/П.02 300 550 490 33 16 195 - - 750 276
400* 16 11114009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.016.Н/П.02 305 580 525 30 16 171 - - 880 340
400* 25 11114009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.025.Н/П.02 305 610 550 33 16 171 - - 880 340
500* 16 11115009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.016.Н/П.02 390 710 650 33 20 171 - - 990 610
500* 25 11115009252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.025.Н/П.02 390 730 660 39 20 171 - - 990 610
600* 16 11116009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.016.Н/П.02 500 840 770 39 20 214 - - 1173 1030
600* 25 11116009252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.025.Н/П.02 500 840 770 39 20 214 - - 1173 1050
700* 16 11117009162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.016.Н/П.02 600 910 840 39 24 273 - - 1376 1290
700* 25 11117009252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.025.Н/П.02 600 960 875 45 24 273 - - 1376 1375
*поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.