Шаровые краны для подземной установки
Спецификация материалов
Защитное покрытие особоусиленного типа
Управление
|
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 12200500402MGLD150000000 | КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 Н=1500 | 49 | 57 | 3,5 | 89 | по заказу | 280 |
65 | 25 | 12200650252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 Н=1500 | 64 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 280 |
80 | 25 | 12200800252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 Н=1500 | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 300 |
100 | 25 | 12201000252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 Н=1500 | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 330 |
125 | 25 | 12201250252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 Н=1500 | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 360 |
150 | 25 | 12201500252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 Н=1500 | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 390 |
200 | 25 | 12202020252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 Н=1500 | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 510 |
250* | 16 | 12202500162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.250.016.П/П.02 Н=1500 | 248 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
300* | 16 | 12203000162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.300.016.П/П.02 Н=1500 | 300 | 325 | 8 | 530 | по заказу | 730 |
400* | 16 | 12204000162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.400.016.П/П.02 Н=1500 | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
Н - Указывается высота штока до 3000 мм.