Наименование | Ду | Толщина, мм | Масса, кг |
Контргайка | 15 | 8 | 0.027 |
Контргайка | 20 | 9 | 0.04 |
Контргайка | 25 | 10 | 0.054 |
Контргайка | 32 | 11 | 0.083 |
Контргайка | 40 | 12 | 0.113 |
Контргайка | 50 | 13 | 0.174 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Наименование | Ду | Толщина, мм | Масса, кг |
Контргайка | 15 | 8 | 0.027 |
Контргайка | 20 | 9 | 0.04 |
Контргайка | 25 | 10 | 0.054 |
Контргайка | 32 | 11 | 0.083 |
Контргайка | 40 | 12 | 0.113 |
Контргайка | 50 | 13 | 0.174 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|