Муфты стальные
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
| Муфта стальная | 15 | 34 | 0.064 |
| Муфта стальная | 20 | 36 | 0.088 |
| Муфта стальная | 25 | 43 | 0.162 |
| Муфта стальная | 32 | 48 | 0.249 |
| Муфта стальная | 40 | 48 | 0.293 |
| Муфта стальная | 50 | 56 | 0.444 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ:
|
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
| Муфта стальная | 15 | 34 | 0.064 |
| Муфта стальная | 20 | 36 | 0.088 |
| Муфта стальная | 25 | 43 | 0.162 |
| Муфта стальная | 32 | 48 | 0.249 |
| Муфта стальная | 40 | 48 | 0.293 |
| Муфта стальная | 50 | 56 | 0.444 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ:
|