Муфты чугунные переходные
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Муфта переходная | 20х15 | 35 | 0.066 |
Муфта переходная | 25х15 | 40 | 0.097 |
Муфта переходная | 25х20 | 40 | 0.084 |
Муфта переходная | 32х15 | 45 | 0.113 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Муфта переходная | 20х15 | 35 | 0.066 |
Муфта переходная | 25х15 | 40 | 0.097 |
Муфта переходная | 25х20 | 40 | 0.084 |
Муфта переходная | 32х15 | 45 | 0.113 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|