Угольники чугунные
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Угольник | 15 | 25 | 0.063 |
Угольник | 20 | 30 | 0.097 |
Угольник | 25 | 35 | 0.146 |
Угольник | 32 | 38 | 0.202 |
Угольник | 40 | 45 | 0.28 |
Угольник | 50 | 53 | 0.474 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Угольник | 15 | 25 | 0.063 |
Угольник | 20 | 30 | 0.097 |
Угольник | 25 | 35 | 0.146 |
Угольник | 32 | 38 | 0.202 |
Угольник | 40 | 45 | 0.28 |
Угольник | 50 | 53 | 0.474 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|