Кресты чугунные
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг | 
| Крест | 15 | 25 | 0.106 | 
| Крест | 20 | 30 | 0.159 | 
| Крест | 25 | 35 | 0.219 | 
| Крест | 32 | 38 | 0.35 | 
| Крест | 40 | 45 | 0.475 | 
| Крест | 50 | 53 | 0.78 | 
![]()  | 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
  | 
| Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг | 
| Крест | 15 | 25 | 0.106 | 
| Крест | 20 | 30 | 0.159 | 
| Крест | 25 | 35 | 0.219 | 
| Крест | 32 | 38 | 0.35 | 
| Крест | 40 | 45 | 0.475 | 
| Крест | 50 | 53 | 0.78 | 
![]()  | 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
  |