Сгоны из ВГП
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Сгон | 15 | 100 | 0.83 |
Сгон | 20 | 100 | 0.105 |
Сгон | 25 | 110 | 0.187 |
Сгон | 32 | 120 | 0.26 |
Сгон | 40 | 120 | 0.44 |
Сгон | 50 | 130 | 0.5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Наименование | Ду | Длина, мм | Масса, кг |
Сгон | 15 | 100 | 0.83 |
Сгон | 20 | 100 | 0.105 |
Сгон | 25 | 110 | 0.187 |
Сгон | 32 | 120 | 0.26 |
Сгон | 40 | 120 | 0.44 |
Сгон | 50 | 130 | 0.5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|