Бочата из ВГП
Наименование | Ду | Масса, кг |
Бочонок | 15 | 0.044 |
Бочонок | 20 | 0.06 |
Бочонок | 25 | 0.117 |
Бочонок | 32 | 0.125 |
Бочонок | 40 | 0.233 |
Бочонок | 50 | 0.27 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
Наименование | Ду | Масса, кг |
Бочонок | 15 | 0.044 |
Бочонок | 20 | 0.06 |
Бочонок | 25 | 0.117 |
Бочонок | 32 | 0.125 |
Бочонок | 40 | 0.233 |
Бочонок | 50 | 0.27 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|