Резьбы из ВГП
| Наименование | Ду | Масса, кг |
| Резьба | 15 | 0.035 |
| Резьба | 20 | 0.05 |
| Резьба | 25 | 0.067 |
| Резьба | 32 | 0.117 |
| Резьба | 40 | 0.153 |
| Резьба | 50 | 0.2 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
| Наименование | Ду | Масса, кг |
| Резьба | 15 | 0.035 |
| Резьба | 20 | 0.05 |
| Резьба | 25 | 0.067 |
| Резьба | 32 | 0.117 |
| Резьба | 40 | 0.153 |
| Резьба | 50 | 0.2 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|