8172 52-17-70, 52-17-54

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Отводы бесшовные

Отводы крутоизогнутые 90 градусов

Наименование Ду Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса, кг
отвод крутоизогнутый 40 45 2,5-3,0 0.3
отвод крутоизогнутый 50 57 3,0-3,5 0.5
отвод крутоизогнутый 65 76 3.5 1
отвод крутоизогнутый 80 89 3.5 1.4
отвод крутоизогнутый 100 108 4 2.6
отвод крутоизогнутый 100 114 4 2.7
отвод крутоизогнутый 125 133 4 4
отвод крутоизогнутый 150 159 4,5-5,0 6.5
отвод крутоизогнутый 200 219 5,0-6,0 12
отвод крутоизогнутый 250 273 7 27
отвод крутоизогнутый 300 325 8 45
отвод крутоизогнутый 400 426 10 97
отвод крутоизогнутый 500 530 10 153

 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал корпуса сталь 20
Среда вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения сварной
Конструкционные особенности бесшовный
ГОСТ 17375-2001
Область применения системы трубопроводов воды,пара и др. неагрессивных жидкостей