Шпильки
| Наименование | Резьба | Длина, мм | Длина резьбы, мм | Масса, кг | 
| Шпилька оцинкованная | М8 | 1000 | 1000 | 0.3 | 
| Шпилька оцинкованная | М10 | 1000 | 1000 | 0.5 | 
| Шпилька оцинкованная | М12 | 1000 | 1000 | 0.72 | 
| Шпилька оцинкованная | М16 | 1000 | 1000 | 1.3 | 
| Шпилька оцинкованная | М20 | 1000 | 1000 | 2 | 
| Шпилька оцинкованная | М24 | 1000 | 1000 | 3 | 
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 | 



 
		