Прокладки паронитовые применяются как уплотнительный материал фланцевых соединений по ГОСТ 12815-80
Наименование | Ду | Наружный диаметр, мм | Внутренний диамерт, мм | Масса, кг |
Прокладка паронитовая | 15 | 50 | 20 | 0.007 |
Прокладка паронитовая | 20 | 60 | 25 | 0.009 |
Прокладка паронитовая | 25 | 69 | 29 | 0.013 |
Прокладка паронитовая | 32 | 81 | 38 | 0.016 |
Прокладка паронитовая | 40 | 91 | 45 | 0.02 |
Прокладка паронитовая | 50 | 106 | 57 | 0.024 |
Прокладка паронитовая | 65 | 126 | 75 | 0.033 |
Прокладка паронитовая | 80 | 141 | 87 | 0.04 |
Прокладка паронитовая | 100 | 161 | 106 | 0.047 |
Прокладка паронитовая | 125 | 191 | 132 | 0.061 |
Прокладка паронитовая | 150 | 216 | 161 | 0.066 |
Прокладка паронитовая | 200 | 271 | 216 | 0.086 |
Прокладка паронитовая | 250 | 327 | 264 | 0.12 |
Прокладка паронитовая | 300 | 382 | 318 | 0.144 |
Прокладка паронитовая | 350 | 442 | 372 | 0.183 |
Прокладка паронитовая | 400 | 495 | 421 | 0.211 |
Прокладка паронитовая | 500 | 592 | 528 | 0.21 |
Прокладка паронитовая | 600 | 693 | 620 | 0.301 |
Прокладка паронитовая | 800 | 915 | 820 | 0.517 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|