Клапаны (вентили) чугунные 15кч16п1
Клапаны запорные проходные фланцевые
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
15кч16п1 | 32 | 180 | 224 | 7.12 |
15кч16п1 | 40 | 200 | 235 | 9.75 |
15кч16п1 | 50 | 230 | 235 | 12.7 |
15кч16п1 | 65 | 290 | 303 | 24.9 |
15кч16п1 | 80 | 310 | 333 | 32.36 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|