Клапаны (вентили) чугунные 15кч33п (15кч18п)
Клапаны запорные проходные муфтовые
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
15кч33п (15кч18п) | 15 | 90 | 135 | 0.593 |
15кч33п (15кч18п) | 20 | 100 | 143 | 0.7 |
15кч33п (15кч18п) | 25 | 120 | 170 | 0.93 |
15кч33п (15кч18п) | 32 | 140 | 178 | 1.432 |
15кч33п (15кч18п) | 40 | 170 | 221 | 3 |
15кч33п (15кч18п) | 50 | 200 | 235 | 3.918 |
15кч33п | 65 | 210 | 262 | 6.35 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|