Клапаны (вентили) стальные 15с22нж
Клапаны запорные проходные фланцевые
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
15с22нж | 15 | 130 | 140 | 3.5 |
15с22нж | 20 | 150 | 140 | 4.1 |
15с22нж | 25 | 160 | 145 | 9.2 |
15с22нж | 32 | 180 | 145 | 11 |
15с22нж | 40 | 200 | 277 | 15 |
15с22нж | 50 | 230 | 277 | 18.5 |
15с22нж | 65 | 290 | 357 | 34.5 |
15с22нж | 80 | 310 | 357 | 38.2 |
15с22нж | 100 | 350 | 389 | 52.7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|