Краны латунные 11б6бк
пробковые проходные сальниковые муфтовые
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
11б 6бк Беларусь | 15 | 50 | 42 | 0.26 |
11б 6бк Беларусь | 20 | 60 | 45 | 0.28 |
11б 6бк Россия | 15 | 55 | 48 | 0.29 |
11б 6бк Россия | 20 | 60 | 48 | 0.33 |
11б 6бк Россия | 25 | 75 | 60 | 0.65 |
11б 6бк Россия | 32 | 85 | 70 | 0.92 |
11б 6бк Россия | 40 | 100 | 78 | 1.29 |
11б 6бк Россия | 50 | 115 | 88 | 2.22 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|