Краны латунные 11б6бк1 (газ)
пробковые проходные сальниковые муфтовые
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
11б 6бк1 | 15 | 55 | 48 | 0.29 |
11б 6бк1 | 20 | 60 | 48 | 0.33 |
11б 6бк1 | 25 | 75 | 60 | 0.65 |
11б 6бк1 | 32 | 85 | 70 | 0.92 |
11б 6бк1 | 40 | 100 | 78 | 1.29 |
11б 6бк1 | 50 | 115 | 88 | 2.22 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|