Приварной
Основные технические характеристики
Знач. | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0,39 | 0,60 | 1,26 | 2,52 | 3,42 | 6,48 |
2 | 0,49 | 0,83 | 1,48 | 2,70 | 4,75 | 7,31 | 12,64 |
3 | 1,36 | 1,44 | 2,70 | 4,39 | 7,92 | 13,14 | 20,09 |
4 | 2,00 | 2,30 | 3,96 | 6,84 | 11,63 | 19,08 | 28,84 |
5 | 3,00 | 3,42 | 5,98 | 9,83 | 16,67 | 27,54 | 42,84 |
6 | 4,50 | 5,11 | 8,57 | 11,04 | 25,20 | 38,88 | 60,84 |
7 | 6,70 | 7,27 | 12,31 | 19,80 | 33,84 | 53,64 | 90,00 |
8 | 9,30 | 10,08 | 17,64 | 27,00 | 45,72 | 75,60 | 136,80 |
9 | 12,65 | 13,14 | 22,57 | 34,20 | 61,20 | 108,00 | 216,00 |
Масса и габаритные размеры равны запорным кранам LD, соответствующего диаметра.